Camping Port la Vallée
Prix
Tarifs indicatifs par nuit en fonction de la période
| Basse saison | Moyenne saison | haute saison | Très hautre saison | |
| avril, mai (sf we fériés) | juin → 11/07 | 11/07 → 01/08 | 01/08 → 16/08 | |
| et 06 → 30/09 | 23/08 → 06/09 | 16/08 → 23/08 | ||
| we fériés de mai | ||||
| Emplacement rando | 10 € | 11€ à 13€ | 14€ à 15€ | 16 € |
| 1 pers sans élec vélo/canoë/pied | ||||
| Emplacement Tourisme | 11 € | 12€ à 14€ | 15€ à 16€ | 18 € |
| 1 pers. Avec 1 véhicule sans élec | ||||
| Emplacement Standard | 18 € | 20€ à 22€ | 24€ à 25€ | 26 € |
| 2 pers véhicule avec élec | ||||
| Cyclo/bivouac 1 ou 2 pers. | 30€ / 27€ | 30€/27€ à 35€/32€ | 38€/35€ | 40€/37€ |
| prix pour 1 nuit/prix nuit sup | ||||
| Amazone jusqu’à 5 pers. | 65€ / 60€ | 65€/60€ à 70€/65€ | 80€/75€ à 85€/80€ | 90€/85€ |
| prix pour 1 nuit/prix nuit supp | ||||
| Suppléments | ||||
| Pers. Sup (à partir de 14ans) | 4 € (en haute saison 5€) | |||
| Enfant sup (2 à 13ans) | 3 € (en haute saison 4€) | |||
| Electricité | 4 € | |||
| animal | 2 € | |||
| kit drap 1 pers | 8 € | |||
| kit draps 2 pers. | 12 € | |||
| Pdj simple (pain, beurre/confiture, bois. Chaude) | 6.5 € | |||
| pdj gourmand (+viennoiserie et jus de fruit) | 7.5 € | |||
| Assurance annulation | 5% |






