
Camping Port la Vallée
Prix
Consultez les prix du camping
Saison 2025 Prix par nuit | we fériés mai et juin(1) | mai et 31/08 au 14/09 | juin→03/07 | 04 – 10/07 et 24 – 30/08 | 11/07-16/08 | 17/08-23/08 |
---|---|---|---|---|---|---|
Emplacement standard 1pers + 1 moto/voit/camping-car | 12 € | 10 € | 12 € | 14 € | 16 € | 14 € |
Emplacement rando 1 piéton ou 1pers+1 vélo | 10 € | 9 € | 10 € | 13 € | 15 € | 13 € |
Location “Bivouac” ou “cyclo-tente” 2pers | 35 € | 28€ /30€ (2) | 28€ /30€ (2) | 32€ / 35€ (2) | 38€ / 40€ (2) + 13/07 | 35 € |
Location”Amazone” 5 pers avec espace cuisine | 85 € | 65€ / 68€ (2) | 65€ / 68€ (2) | 70€ / 75€ (2) | 85€/ 90€ (2) + 13/07 | 80 € |
Suppléments | ||||||
Enfant supplémentaire (2/11 ans) | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € |
Personne supplémentaire (à partir de 12ans) | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € |
Branchement électrique | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € | 4 € |
Animal (sauf dans les locations) | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
Parure draps jetables lit 90 (housse/draps plat/1 taie) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Parure draps jetables lit 140 (housse/draps plat/2 taies) | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € | 7 € |
(1) nuits des jeudis, vendredis et samedis pour les week-ends en mai et vendredi, samedi et dimanche pour le week-end de la Pentecôte
(2) les vendredis et samedis